Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
1 NMRV050-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35,0 22 3,5 63A4 992.00 PLN
2 NMRV050-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28,0 26 2,9 63A4 994.00 PLN
3 NMRV050-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23.3 29 2,4 63A4 995.00 PLN
4 NMRV050-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17,5 35 1,8 63A4 997.00 PLN
5 NMRV050-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14,0 41 1,3 63A4 998.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
6 NMRV050-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35,0 33 2.5 63B4 1030.00 PLN
7 NMRV050-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28,0 39 2.0 63B4 1031.00 PLN
8 NMRV050-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23,3 44 1.6 63B4 1033.00 PLN
9 NMRV050-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17.5 53 1.2 63B4 1034.00 PLN
10 NMRV050-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14,0 61 0,9 63B4 1036.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
11 NMRV050-U5-0,25kW 0,25 kW 5 280,0 11 4,6 71A4 1028.00 PLN
12 NMRV050-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 186,7 14 4,1 71A4 1029.00 PLN
13 NMRV050-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140,0 19 3,7 71A4 1031.00 PLN
14 NMRV050-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93,3 22 3,4 71A4 1032.00 PLN
15 NMRV050-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70,0 27 2.9 71A4 1034.00 PLN
16 NMRV050-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56,0 33 2,2 71A4 1035.00 PLN
17 NMRV050-U30-0,25kW 0,25 kW 30 46,7 37 2.4 71A4 1037.00 PLN
18 NMRV050-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35,0 46 1.8 71A4 1038.00 PLN
19 NMRV050-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28,0 55 1.4 71A4 1040.00 PLN
20 NMRV050-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23,3 61 1,2 71A4 1041.00 PLN
21 NMRV050-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17,5 74 0.9 71A4 1042.00 PLN
22 NMRV050-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14,0 85 0.7 71A4 1044.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
23 NMRV050-U5-0,37kW 0,37 kW 5 280,0 15 5,4 71B4 1063.00 PLN
24 NMRV050-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 186,7 21 4,5 71B4 1064.00 PLN
25 NMRV050-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140,0 25 3,6 71B4 1066.00 PLN
26 NMRV050-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93,3 31 2,6 71B4 1067.00 PLN
27 NMRV050-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70,0 40 1,9 71B4 1069.00 PLN
28 NMRV050-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56,0 49 1,5 71B4 1070.00 PLN
29 NMRV050-U30-0,37kW 0,37 kW 30 46,7 55 1.6 71B4 1072.00 PLN
30 NMRV050-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35,0 69 1,2 71B4 1073.00 PLN
31 NMRV050-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28,0 81 1.0 71B4 1074.00 PLN
32 NMRV050-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23.3 91 0,8 71B4 1076.00 PLN
33 NMRV050-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 100 0,7 71B4 1077.00 PLN
34 NMRV050-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14,0 109 0,5 71B4 1079.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
35 NMRV050-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280,0 17 4,1 80A4 1159.00 PLN
36 NMRV050-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 25 3.1 80A4 1160.00 PLN
37 NMRV050-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 33 2,4 80A4 1162.00 PLN
38 NMRV050-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93 39 2,1 80A4 1163.00 PLN
39 NMRV050-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 47 1.7 80A4 1165.00 PLN
40 NMRV050-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 W 72 1,0 80A4 1166.00 PLN
41 NMRV050-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46 82 0,9 80A4 1168.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
42 NMRV050-U5-0,75kW 0,75 kW 5 280,0 23 3,0 80B4 1340.00 PLN
43 NMRV050-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 34 2,3 80B4 1341.00 PLN
44 NMRV050-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 45 1,8 80B4 1342.00 PLN
45 NMRV050-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 64 1,3 80B4 1344.00 PLN
46 NMRV050-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 82 1,0 80B4 1345.00 PLN
47 NMRV050-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 98 0,7 80B4 1347.00 PLN
48 NMRV050-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,6 112 0,8 80B4 1348.00 PLN

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty