| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 502.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV 030 |
|---|---|
| B | 20 |
| D1 | 9 j6 |
| G1 | 63 |
| G2 | 51 |
| G3 | 45 |
| H | 40 |
| I | 30 |
| b1 | 3 |
| t1 | - |
| f1 | 10,2 |
| R | 57 |
| kg | - |
| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 502.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV 030 |
|---|---|
| B | 20 |
| D1 | 9 j6 |
| G1 | 63 |
| G2 | 51 |
| G3 | 45 |
| H | 40 |
| I | 30 |
| b1 | 3 |
| t1 | - |
| f1 | 10,2 |
| R | 57 |
| kg | - |
WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty

Reduktory pozwalają na prezyzyjną kontrolę nad prędkością obrotową poprzez odpowiednie przełożenia zwalniające lub przyspieszające obroty silnika.