| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 586.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-040 |
|---|---|
| B | 23 |
| D1 | 11 j6 |
| G1 | 78 |
| G2 | 60 |
| G3 | 53 |
| H | 50 |
| I | 40 |
| b1 | 4 |
| t1 | - |
| f1 | 12,5 |
| R | 71.5 |
| kg | - |
| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 586.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-040 |
|---|---|
| B | 23 |
| D1 | 11 j6 |
| G1 | 78 |
| G2 | 60 |
| G3 | 53 |
| H | 50 |
| I | 40 |
| b1 | 4 |
| t1 | - |
| f1 | 12,5 |
| R | 71.5 |
| kg | - |
WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty

Reduktory pozwalają na prezyzyjną kontrolę nad prędkością obrotową poprzez odpowiednie przełożenia zwalniające lub przyspieszające obroty silnika.