| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 2287.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-110 |
|---|---|
| B | 60 |
| D1 | 28 j6 |
| G1 | 155 |
| G2 | 142 |
| G3 | 135 |
| H | 127,5 |
| I | 110 |
| b1 | 8 |
| t1 | 31 |
| f1 | M10 |
| R | 167,5 |
| kg | 21 |
| Broszura techniczna |
|
| Wymiary 2D DXF |
|
| Wymiary 3D STP |
|
| Cena (netto) - kup online: 2287.00 PLN |

| Oznaczenie | NRV-110 |
|---|---|
| B | 60 |
| D1 | 28 j6 |
| G1 | 155 |
| G2 | 142 |
| G3 | 135 |
| H | 127,5 |
| I | 110 |
| b1 | 8 |
| t1 | 31 |
| f1 | M10 |
| R | 167,5 |
| kg | 21 |
WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty

Reduktory pozwalają na prezyzyjną kontrolę nad prędkością obrotową poprzez odpowiednie przełożenia zwalniające lub przyspieszające obroty silnika.