
| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | -- | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | -- | -- | -- | -- | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | |
| 100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Lp. | Symbol przekładni | Przełożenia | Średnica wału | Średnica wału | Sklep |
| i = ... | d [ mm ] | D [ mm ] | netto [ zł ] | ||
| 1 | NMRV150-U7,5 | 7,5 | 50 | 42 | 5412.00 PLN |
| 2 | NMRV150-U10 | 10 | 50 | 42 | 5413.00 PLN |
| 3 | NMRV150-U15 | 15 | 50 | 42 | 5415.00 PLN |
| 4 | NMRV150-U20 | 20 | 50 | 42 / 38 | 5416.00 PLN |
| 5 | NMRV150-U25 | 25 | 50 | 42 / 38 | 5418.00 PLN |
| 6 | NMRV150-U30 | 30 | 50 | 38 | 5419.00 PLN |
| 7 | NMRV150-U40 | 40 | 50 | 38 | 5421.00 PLN |
| 8 | NMRV150-U50 | 50 | 50 | 38 / 28 | 5422.00 PLN |
| 9 | NMRV150-U60 | 60 | 50 | 38 / 28 | 5424.00 PLN |
| 10 | NMRV150-U80 | 80 | 50 | 28 | 5425.00 PLN |
| 11 | NMRV150-U100 | 100 | 50 | 28 | 5426.00 PLN |
