alt

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
1 NMRV075-U60-0,37kW 0,37 kW 60 233 100 5 0 71B4 1596.00 PLN
2 NMRV075-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 123 1,5 71B4 1597.00 PLN
3 NMRV075-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14,0 141 U 71B4 1599.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
4 NMRV075-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 31 4,0 80A4 1680.00 PLN
5 NMRV075-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 43 3,8 80A4 1682.00 PLN
6 NMRV075-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93,3 52 3,5 80A4 1683.00 PLN
7 NMRV075-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70,0 63 3,1 80A4 1685.00 PLN
8 NMRV075-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56,0 76 2.8 80A4 1686.00 PLN
9 NMRV075-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46,7 87 2.9 80A4 1688.00 PLN
10 NMRV075-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35.0 110 2.0 80A4 1689.00 PLN
11 NMRV075-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28,0 131 1,6 80A4 1691.00 PLN
12 NMRV075-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23,3 149 U 80A4 1692.00 PLN
13 NMRV075-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17,5 183 1.0 80A4 1694.00 PLN
14 NMRV075-U100-0,55kW 0,55 kW 100 14.0 210 0.9 80A4 1695.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
15 NMRV075-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 55 4,7 80B4 1861.00 PLN
16 NMRV075-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 59 4,1 80B4 1862.00 PLN
17 NMRV075-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 66 3,5 80B4 1864.00 PLN
18 NMRV075-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 85 2,8 80B4 1865.00 PLN
19 NMRV075-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 104 2,1 80B4 1867.00 PLN
20 NMRV075-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 118 2,1 80B4 1868.00 PLN
21 NMRV075-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35,0 149 1,6 80B4 1870.00 PLN
22 NMRV075-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 179 1,3 80B4 1871.00 PLN
23 NMRV075-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 203 1.0 80B4 1873.00 PLN
24 NMRV075-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 250 0,8 80B4 1874.00 PLN
25 NMRV075-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14,0 310 0,6 80B4 1876.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
26 NMRV075-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 51 2,9 90C4 1945.00 PLN
27 NMRV075-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 67 2,5 90C4 1947.00 PLN
28 NMRV075-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 85 2,3 90C4 1948.00 PLN
29 NMRV075-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 104 2,0 90C4 1950.00 PLN
30 NMRV075-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 127 1.6 90C4 1951.00 PLN
31 NMRV075-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 145 1,6 90C4 1953.00 PLN
32 NMRV075-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35,0 183 12 90C4 1954.00 PLN
33 NMRV075-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28,0 220 1,0 90C4 1955.00 PLN
34 NMRV075-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23,3 249 0,8 90C4 1957.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
35 NMRV075-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 68 2.7 90L4 2005.00 PLN
36 NMRV075-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 90 2.2 90L4 2007.00 PLN
37 NMRV075-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 132 1,7 90L4 2008.00 PLN
38 NMRV075-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 170 1.4 90L4 2010.00 PLN
39 NMRV075-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56,0 207 1,0 90L4 2011.00 PLN
40 NMRV075-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46,7 236 1.0 90L4 2013.00 PLN
41 NMRV075-U40-1,5kW 1,5 kw 40 35,0 299 0,8 90L4 2014.00 PLN
42 NMRV075-U50-1,5kW 1,5 kw 50 28,0 350 0,7 90L4 2016.00 PLN
43 NMRV075-U60-1,5kW 1,5 kw 60 23,3 402 0,5 90L4 2017.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
44 NMRV075-U7,5-2,2kW 2,2 kw 7,5 186,7 100 1.8 100LA4 2114.00 PLN
45 NMRV075-U10-2,2kW 2,2 kw 10 140.0 132 1.5 100LA4 2115.00 PLN
46 NMRV075-U15-2,2kW 2,2 kw 15 93,3 194 1.0 100LA4 2117.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
47 NMRV075-U7,5-3kW 3 kw 7,5 186,7 137 1.4 100LB4 2258.00 PLN
48 NMRV075-U10-3kW 3 kw 10 140,0 180 1.1 100LB4 2260.00 PLN
49 NMRV075-U15-3kW 3 kw 15 93,3 264 0,8 100LB4 2261.00 PLN

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty