Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
1 | NMRV150-U50-2,2kW | 2,2 kw | 50 | 28,0 | 578 | 2.4 | 100LA4 | 5569.96 PLN |
2 | NMRV150-U60-2,2kW | 2,2 kw | 60 | 23,3 | 666 | 1.9 | 100LA4 | 5575.75 PLN |
3 | NMRV150-U80-2,2kW | 2,2 kw | 80 | 17.5 | 828 | 1,4 | 100LA4 | 5581.55 PLN |
4 | NMRV150-U100-2,2kW | 2,2 kw | 100 | 14,0 | 975 | 1.0 | 100LA4 | 5587.34 PLN |
![]() |
||||||||
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
5 | NMRV150-U50-3kW | 3 kw | 50 | 28,0 | ~33 | 1,8 | 100LB4 | 5578.83 PLN |
6 | NMRV150-U60-3kW | 3 kw | 60 | 23,3 | 909 | 1,4 | 100LB4 | 5579.40 PLN |
7 | NMRV150-U80-3kW | 3 kw | 80 | 17,5 | 1130 | 1,0 | 100LB4 | 5579.97 PLN |
8 | NMRV150-U100-3kW | 3 kw | 100 | 14,0 | 1330 | 0,8 | 100LB4 | 5580.54 PLN |
![]() |
||||||||
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
9 | NMRV150-U50-4kW | 4 kW | 50 | 28,0 | '05! | 1.3 | 112M4 | 5877.14 PLN |
10 | NMRV150-U60-4kW | 4 kW | 60 | 23,3 | 1211 | 1,0 | 112M4 | 5877.72 PLN |
11 | NMRV150-U80-4kW | 4 kW | 80 | 17.5 | 1506 | 0.8 | 112M4 | 5878.30 PLN |
12 | NMRV150-U100-4kW | 4 kW | 100 | 14,0 | 1851 | 0.6 | 112M4 | 5878.88 PLN |
![]() |
||||||||
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
13 | NMRV150-U20-5,5kW | 5,5 kW | 20 | 70,0 | 653 | 2.0 | 132S4 | 6775.52 PLN |
14 | NMRV150-U25-5,5kW | 5,5 kW | 25 | 56,0 | 797 | 1.5 | 132S4 | 6781.32 PLN |
15 | NMRV150-U30-5,5kW | 5,5 kW | 30 | 46,7 | 945 | 1.3 | 132S4 | 6787.12 PLN |
16 | NMRV150-U40-5,5kW | 5,5 kW | 40 | 35,0 | 1186 | 1,3 | 132S4 | 6792.91 PLN |
17 | NMRV150-U50-5,5kW | 5,5 kW | 50 | 28,0 | 1444 | 1.0 | 132S4 | 6798.71 PLN |
18 | NMRV150-U60-5,5kW | 5,5 kW | 60 | 23,3 | 1666 | 0,8 | 132S4 | 6810.30 PLN |
![]() |
||||||||
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
19 | NMRV150-U20-7,5kW | 7,5 kW | 20 | 70,0 | 890 | 1,5 | 132L4 | 7053.73 PLN |
20 | NMRV150-U25-7,5kW | 7,5 kW | 25 | 56,0 | 1087 | 1.1 | 132L4 | 7054.31 PLN |
21 | NMRV150-U30-7,5kW | 7,5 kW | 30 | 46,7 | 1289 | 0,9 | 132L4 | 7054.89 PLN |
22 | NMRV150-U40-7,5kW | 7,5 kW | 40 | 35,0 | 1617 | 1,0 | 132L4 | 7055.47 PLN |
23 | NMRV150-U50-7,5kW | 7,5 kW | 50 | 28,0 | 1971 | 0,7 | 132L4 | 7056.05 PLN |
24 | NMRV150-U60-7,5kW | 7,5 kW | 60 | 23,3 | 2362 | 0,6 | 132L4 | 7056.63 PLN |
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
25 | NMRV150-U7,5-11kW | 11 kw | 7,5 | 186,7 | 512 | 2,3 | 160M4 | cena |
26 | NMRV150-U10-11kW | 11 kw | 10 | 140,0 | 675 | 1,8 | 160M4 | cena |
27 | NMRV150-U15-11kW | 11 kw | 15 | 93,3 | 990 | 1,3 | 160KA4 | cena |
28 | NMRV150-U20-11kW | 11 kw | 20 | 70,0 | 1306 | 1,0 | 160M4 | cena |
29 | NMRV150-U25-11kW | 11 kw | 25 | 56,0 | 1595 | 0.8 | 160M4 | cena |
Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
30 | NMRV150-U7,5-15kW | 15 kw | 7,5 | 186,7 | 698 | 1.7 | 160L4 | cena |
31 | NMRV150-U10-15kW | 15 kw | 10 | 140,0 | 921 | 13 | 160L4 | cena |
32 | NMRV150-U15-15kW | 15 kw | 15 | 93,3 | 1351 | 0,9 | 160L4 | cena |
33 | NMRV150-U20-15kW | 15 kw | 20 | 70,0 | 1780 | 0,7 | 160L4 | cena |
34 | NMRV150-U25-15kW | 15 kw | 25 | 56,0 | 2210 | 0,5 | 160L4 | cena |